![]() |
Para citar ou acessar este item utilize:
http://hdl.handle.net/10183/10379
Título | Associação da isoflavona genisteína com beta-ciclodextrina : avaliação da penetração cutânea |
Outro título | Association of genistein with β-cyclodextrin : skin penetration evaluation |
Autor |
Xavier, Clarissa Ruaro
|
Orientador |
Bassani, Valquiria Linck
|
Co-orientador |
Mayorga Borges, Paulo Eduardo
|
Data | 2006 |
Nível | Mestrado |
Instituição | Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Farmácia. Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas. |
Assunto |
Antienvelhecimento
Ciclodextrinas Genisteína Isoflavonas Penetração cutânea [en] Franz cell [en] Genistein [en] Inclusion complexes [en] Skin penetration [en] β-cyclodextrin |
Resumo | A genisteína é uma isoflavona da soja que vem sendo investigada pelo seu potencial antienvelhecimento, baseado nas suas atividades antioxidante, estrogênica e inibidora de proteínas tirosina-quinase. A associação da genisteína com β- ciclodextrina com a formação de um complexo elevou a hidrossolubilidade da isoflavona. A permeabilidade intrínseca da genisteína foi avaliada, bem como sua permeabilidade quando aplicada a partir de gel de hidróxi propilmetilcelulose (HPMC) a 3 %, pelo método de célula de Franz. As associações com β-ciclodextrina, em géis de HPMC 3 %, também foram avaliadas e foi observado um incremento da penetração em favor do complexo produzido em meio aquoso. Devido ao seu alto coeficiente de partição (log P) - 4,36 - a genisteína demonstrou a capacidade de formar reservatórios nas estruturas internas da pele favorecendo sua ação antienvelhecimento na pele. |
Abstract | Genistein is a soy isoflavone that has been investigated for its antiaging potencial, based on antioxidant, estrogenic and proteins tirosin-kinase inhibitor activities. The association of genistein with β-cyclodextrin resulted in a complex formation enhanced the isoflavone hidrosolubity. Genistein instrinsic permeability was evaluated, as well permebility from hydroxypropyl methylcelullose (HPMC) 3 % gel, wtih Franz cell method. The associations with β-cyclodextrin, in HPMC 3 % gels were also evaluated with the observation of na enhancing effect of cyclodextrin in the complex produced in aqueous media. Because its high partition coefficient (log P) - 4,36 - genistein was able to form reservoir in the internal skin layers, favorable to its antiagin action. |
Tipo | Dissertação |
URI | http://hdl.handle.net/10183/10379 |
Arquivos | Descrição | Formato | |
---|---|---|---|
000597934.pdf (1.384Mb) | Texto completo | Adobe PDF | Visualizar/abrir |
Este item está licenciado na Creative Commons License