Statistics
|
To access or cite this item use:
http://hdl.handle.net/10183/17928
| Title | Oligomerização e cooligomerização de alfa-olefinas catalizadas por sistemas do tipo ziegler-natta a base de complexos de niquel |
| Author |
Rosa, Ricardo Gomes da
|
| Advisor |
Souza, Roberto Fernando de
|
| Co-advisor |
Souza, Michele Oberson de
|
| Date | 1992 |
| Level | Mestrado |
| Institution | Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Instituto de Química. Curso de Pós-Graduação em Química. |
| Subject |
Alfa-olefinas : Oligomerização
Catalisadores ziegler-natta Complexos de níquel |
| Abstract in Portuguese | Este trabalho consistiu no estudo da reação de oligomerização/cooligomerização das a-olefinas buteno-1/hexeno-1/octeno-1, a oligômeros lineares na faixa C'8 e C'16, promovida por sistemas catalíticos à base de um complexo de níquel (11) como precursor catalítico e de um composto alquilalumínio como co-catalisador. 0 sistema mais reativo obtido constituiu-se em Ni(acac)2/AlEt2OEt, empregando-se uma relação AI/Ni na faixa de 0,8-1,4,em tolueno e a 60°C. Nestas condições obteve-se produtos com taxas de linearidade variando de 98%, para a fração C'8, a 65% para a fração C'16. A taxa de seletividade média observada para este sistema foi de 40% em oligomerizacação, sendo obtidas taxas de conversão superiores a 90%. As grandezas reacionais como: taxa de conversação de seletividade (isomerização e oligomerização) e de linearidade, foram determinadas com o auxilio de cálculos de distribuição em massa das a-olefinas reagentes nos diversos produtos. 0s parâmetros do processo foram otimizados pela execução de um plano de experimentos de primeiro grau do tipo Simplex Modificado. |
| Abstract | This work describe the study of oligomerization/cooligomerization reactions of a-olefins (1- butene/1-hexene/1-octene) to linear oligomers (C'8-C'16 range), promoted by catalytic systems based on nickel(ll)salts/alkylaluminum complexes. The best results were attained with Ni(acac)2/AlEt2OEt systems working at 60°C, AI/Ni ratio in the range 0,8-1,4 and in toluene medium. Under these conditions, the convertion ratio was greater than 90% with 40% seletivity to oligomerization. Moreover, linear oligomers were obtained in 65% (C'16 fraction) to 98% (C'8 fraction) in seletivity. Conversion, selectivity (isomerization and oligomerization) and linearity ratios were determined through mass distribuction calculation of reagent a-olefins in the products. The process parameters were optimized by execution of a first degree experiments plane Modified Simplex type. |
| Type | Dissertação |
| URI | http://hdl.handle.net/10183/17928 |
| Files | Description | Format | View |
|---|---|---|---|
| 000048559.pdf (4.556Mb) | Texto completo | Adobe PDF |
View/ |
This item is licensed under a Creative Commons License