Statistics
|
To access or cite this item use:
http://hdl.handle.net/10183/29563
| Title | Estudo da estrutura eletrônica de compostos intermetálicos do tipo fases de laves |
| Author |
Amaral, Livio
|
| Advisor |
Livi, Flavio Pohlmann
|
| Date | 1982 |
| Level | Doutorado |
| Institution | Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Instituto de Física. Curso de Pós-Graduação em Física. |
| Subject |
Implantacao de ions
Ligas |
| Abstract in Portuguese | No presente trabalho foram estudadas as estruturas eletranicas de compostos intermetglicos pseudo-binários do tipo fases de Laves. Foi formulado um modelo para descrever o andamento do parâmetro de rede em função da concentração para estes compostos. Os resultados experimentais medidos por técnicas hiperfinas de Correlação Angular Perturbada e Espectroscopia Mõs sbauer para a série (Zr,Hf)Fe 2 foram descritos por modelos simples, que abordam a desordem destes sistemas dentro da aproximação do potencial corrente. Foram discutidas as predições dos modelos e suas aplicações para outros sistemas. |
| Abstract | In the present work we studied the electronic structures of Laves phases pseudo binaries intermetallic compounds. A model was formulated to describe the lattice parameter as a function of the concentration in these compounds. The experimental results in the series (Zr,Hf)Fe 2, obtained by Perturbed Angular Correlations and MSssbauer Spectroscopy are described by simple models, disorder being treated using the coherent potential approximation. The model predictions were discussed, as well as their application to other systems. |
| Type | Tese |
| URI | http://hdl.handle.net/10183/29563 |
| Files | Description | Format | View |
|---|---|---|---|
| 000015091.pdf (1.643Mb) | Texto completo | Adobe PDF |
View/ |
This item is licensed under a Creative Commons License