Variabilidade espacial e padrões de coexistência do fitoplâncton em lagoas costeiras do sul do Brasil
dc.contributor.advisor | Crossetti, Luciane Oliveira | pt_BR |
dc.contributor.author | Ribeiro, Karine Aparecida Félix | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-05-25T02:09:33Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2016 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/141826 | pt_BR |
dc.description.abstract | Durante décadas, a visão prevalente em ecologia de microrganismos era de que os fatores ambientais locais seriam os únicos agentes estruturantes das comunidades e dos padrões de coexistência das espécies. Entretando, estudos recentes têm fornecido evidência de que processos ligados a dispersão possam ser tão importantes quanto o ambiente local na estruturação das comunidades, reacendendo o debate em torno da hipótese clássica sobre a ubiquidade dos microrganismos. Neste estudo, nós examinamos os padrões de coexistência do fitoplâncton e os possíveis determinantes da variação espacial na composição das comunidades em 9 lagoas do sul do Brasil. Nós testamos se as espécies fitoplanctônicas apresentam um padrão não aleatório de coexistência através de um modelo nulo e se distância espacial ou a distância ambiental possuem relação com a similaridade na composição das comunidades. Nós também investigamos se as variáveis ambientais locais são bons preditores da abundância das espécies. Na análise de coexistência, nós não observamos um padrão significativo de estruturação dentro das lagoas, mas encontramos um padrão não-aleatório e segregado das espécies ao longo das lagoas, indicando que as espécies coexistem menos do que o esperado ao acaso nesta escala. A similaridade na composição das comunidades mostrou correlação significativa com a distância ambiental, mas não foi correlacionada com a distância geográfica entre os sítios. Além disso, a variação na abundância das espécies apresentou correlação significativa com as variáveis ambientais locais (transparência da água, condutividade, nitrato e ortofosfato). Em conclusão, nossos resultados apoiam a visão de que a variação espacial do fitoplâncton é melhor explicada pelo ambiente local. Nós não testamos a influência de variáveis históricas e filogenéticas sobre esses padrões, que podem ser temas de estudos futuros, a fim de elucidar ainda mais essas questões. | pt_BR |
dc.description.abstract | For decades, the main hypothesis in microbial ecology was that local environment would be the only mechanism structuring communities and patterns of species coexistence. However, recent studies have provided evidence that processes related to dispersion can be as important as the local environment for shaping biological communities, stimulating new debates on the classical hypothesis about the ubiquity of microorganisms. In this study, we examined the phytoplankton coexistence patterns and possible determinants of spatial variation in community composition in 9 lakes of southern Brazil. First, we use a null model analysis for tested whether the phytoplankton species show a nonrandom pattern of coexistence. We also tested whether spatial distance or environmental distance act as potential factors controlling community composition. Finally, we investigated whether local environmental variables are good predictors of species abundance. We did not observe a significant pattern of coexistence species in the within-lakes analysis, but we found a nonrandom pattern of coexistence and segregation of species across-lakes analysis, indicating that the species coexist less than expected by chance on this scale. Phytoplankton community composition showed a strong positive correlation with the environmental distance but was not correlated with the geographical distance between sites. Moreover, the variation in the abundance of species showed significant correlation with local environmental variables (water transparency, conductivity, nitrate and orthophosphate). In conclusion, our results support the view that the spatial variation of phytoplankton is best explained by the local environmental conditions. We suggest that the influences of historical and phylogenetic variables on these patterns, here not measured, be analyzed in future studies, to further elucidate these questions. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Coexistence patterns | en |
dc.subject | Lagoas | pt_BR |
dc.subject | Fitoplâncton | pt_BR |
dc.subject | Distance-decay | en |
dc.subject | Environmental predictors | en |
dc.subject | Subtropical lakes | en |
dc.title | Variabilidade espacial e padrões de coexistência do fitoplâncton em lagoas costeiras do sul do Brasil | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000991166 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Instituto de Biociências | pt_BR |
dc.degree.program | Programa de Pós-Graduação em Ecologia | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2016 | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Ciências Biológicas (4121)Ecologia (401)